Explore
Prices, charts and markets for every token on Cookie Chain and Solana.
Trending
Market overview
| Rank# | Token | Price | 24h | 24h volume | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | $273.34 -0.14% | -0.14% | $575.8K | $15.25M | |
| 77 | $1.19 +0.01% | +0.01% | $518.6K | $71.58M | |
| 78 | $2.72 -0.66% | -0.66% | $490.6K | $367.7K | |
| 79 | $99.47 -0.65% | -0.65% | $484.2K | $154.9M | |
| 80 | $1.07 +0.04% | +0.04% | $464.6K | $127M | |
| 81 | $1.06 +0.03% | +0.03% | $448.9K | $15.79M | |
| 82 | $0.0515 +5.91% | +5.91% | $448.6K | $405.7M | |
| 83 | $0.0574 -4.70% | -4.70% | $424.4K | $16.37M | |
| 84 | $0.0566 -2.19% | -2.19% | $416.8K | $26.6M | |
| 85 | $0.078 -0.61% | -0.61% | $415K | $77.99M | |
| 86 | $78.75 +4.10% | +4.10% | $408.8K | $41.23M | |
| 87 | $3,551.10 +0.12% | +0.12% | $393.2K | $15.55M | |
| 88 | $0.0106 -4.84% | -4.84% | $387.1K | $93.82M | |
| 89 | $82.53 +2.38% | +2.38% | $375.9K | $555.3K | |
| 90 | $491.67 +1.82% | +1.82% | $368.5K | $1.6M | |
| 91 | $77.77 -0.47% | -0.47% | $366.4K | $115M | |
| 92 | $0.002524 -1.91% | -1.91% | $364.5K | $22.71M | |
| 93 | $0.1317 -3.92% | -3.92% | $364.3K | $4.5M | |
| 94 | $0.001894 +29.92% | +29.92% | $361.7K | $1.84M | |
| 95 | $0.0175 +11.48% | +11.48% | $360.2K | $9.88M | |
| 96 | $0.0004704 +4.03% | +4.03% | $355.9K | $32.4M | |
| 97 | $0.2824 +3.38% | +3.38% | $344.8K | $21.97M | |
| 98 | $0.000676 -14.53% | -14.53% | $325.5K | $645.9K | |
| 99 | $0.0183 -9.15% | -9.15% | $304.5K | $17.67M | |
| 100 | $0.1195 -0.36% | -0.36% | $142.4K | $119.3M |
Prices come from on-chain markets and public price feeds and can lag. They are shown for information, not as advice. Check a token's contract address before you trade it.